Käsitelty erityisillä väriaineilla tai pigmenteillä antamaan sille punaisen ulkonäön. Tämä värikäsittely on esteettinen huomio, erityisesti tietyissä arkkitehtuuri- tai suunnitteluprojekteissa. Punaiset aurinkokattotiilet tarjoavat enemmän valinnanvaraa ulkonäöltään vastaamaan erityisiä suunnittelutarpeita.
| T MAX O FYSIKAALISET PARAMETRIT |
Tuotemalli | JS75DG-13e 1/2 |
Mitat | 1260*480mm |
Paino | 15,5 kg |
Lasi (materiaali/paksuus) | Karkaistu lasi/3,2mm+3,2mm |
Cell | 182*91mm (2*12) |
Haaroitusrasia | ≥IP67 |
Kaapelin tyyppi | 900mm / 4mm² |
Pistoke liitin | MC4 |
Elinikä | >30 vuotta |
SÄHKÖPARAMETRIT (STC) |
Aurinkokennot | Yksikiteinen |
Lähtöteho (Pmax) | 75W |
Moduulin tehokkuus (%) | 15,80 % |
Jännite arvolla Pmax (V mpp) | 13,4V |
Nykyinen Pmax (I mpp) | 5.59A |
Avoin virta (Voc) | 16,1V |
Oikosulkuvirta (Isc) | 6.89A |
| T MAX L FYSIKAALISET PARAMETRIT |
Väri | Punainen |
Mitat | 1340*420mm |
Paino | 6,5 kg |
Lasi (materiaali/paksuus) | Karkaistu lasi/3,2mm+3,2mm |
Cell | 166*83mm (2*13) |
Haaroitusrasia | ≥IP67 |
Kaapelin tyyppi | 500mm / 4mm² |
Pistoke liitin | MC4 |
Elinikä | >30 vuotta |
SÄHKÖPARAMETRIT (STC) |
Aurinkokennot | Yksikiteinen |
Lähtöteho (Pmax) | 62W |
Moduulin tehokkuus (%) | 15,0 % |
Jännite arvolla Pmax (V mpp) | 14,1V |
Nykyinen Pmax (I mpp) | 4,40A |
Avoin virta (Voc) | 17,2V |
Oikosulkuvirta (Isc) | 4.6A |
| T MAX A FYSIKAALISET PARAMETRIT |
Tuotemalli | JS75DG-12e 1/2 |
Mitat | 1200*430mm |
Paino | 9,5 kg |
Lasi (materiaali/paksuus) | Karkaistu lasi/3,2mm+3,2mm |
Cell | 182*91mm (2*12) |
Haaroitusrasia | ≥IP67 |
Kaapelin tyyppi | 900mm / 4mm² |
Pistoke liitin | MC4 |
Elinikä | >30 vuotta |
SÄHKÖPARAMETRIT (STC) |
Aurinkokennot | Yksikiteinen |
Lähtöteho (Pmax) | 75W |
Moduulin tehokkuus (%) | 14,5 % |
Jännite arvolla Pmax (V mpp) | 13,4V |
Nykyinen Pmax (I mpp) | 5.59A |
Avoin virta (Voc) | 16,1V |
Oikosulkuvirta (Isc) | 5.93A |
Vaikka erivärisillä aurinkokattotiileillä voi olla tiettyjä etuja ja ne voivat vaikuttaa käytännön sovelluksiin. Aurinkolakattotiilejä valittaessa on tärkeämpää ottaa huomioon niiden yleinen laatu, tehokkuus, luotettavuus ja kustannukset projektikohtaisten tarpeiden mukaisesti.
Liittyvät tuotteet